Réparation électrobroche GIORDANO COLOMBO
Histoire de la marque GIORDANO COLOMBO
Avec plus de 60 ans d’expérience, Giordano Colombo se positionne parmi les leaders mondiaux dans la fabrication et la conception d’électrobroches. Proposant des solutions adaptées au traitement de nombreux matériaux (métaux, bois, alliages, verre, composé, etc), Giordano Colombo crée des produits en série ou sur mesure, s’adaptant aux besoins de chacun. Qualité, flexibilité et innovation sont les maîtres mots de la marque.
Réparation d’électrobroches GIORDANO COLOMBO
L’arrêt de votre chaîne de production peut être très handicapant pour votre usine. C’est pourquoi Atelec vous propose d’effectuer les réparations de votre électrobroche dans des délais rapides afin de remettre en fonctionnement votre système d’usinage au plus vite. Atelec garantit une réparation qualité constructeur grâce à une expérience de plus de 15 ans de nos experts dans le domaine électrique et électromécanique.
Faire réparer une broche GIORDANO COLOMBO par Atelec
Avec un coût et un délai maîtrisé, Atelec vous offre une véritable solution pour la maintenance et la réparation de vos électrobroches. Notre stock important de pièces détachées (roulements, ventilateur, arbre, capteurs…) nous permet d’intervenir rapidement et efficacement sur votre panne. La majorité des électrobroches produites par Giordano Colombo peuvent être réparées par Atelec dans notre atelier (RV73, RV110, RV116, etc).
Marque | Type | Tension | Fréquence | Puissance | Référence fabricant | Correspondance Dubus |
GIORDANO COLOMBO | RC73 | 380 V | 400 Hz | 1,5 kW | RC73.22 | – |
RV107 | 220 V | 200 Hz | 0,55 kW | RV107 | – | |
RV73 | 380 V | 50 Hz | 0,5 kW | RV73 | – | |
RV73 | 220 V | 200 Hz | 1,1 kW | RV73.FP | – | |
RV73 | 220 V | 200 Hz | 1,84 kW | RV73.FP1 | – | |
RV73 | 380 V | 400 Hz | 2,2 kW | RV73.2 | C156 | |
RV90 | 380 V | 50 Hz | 1,8 kW | RV90.11 | C6156 | |
C10107 | ||||||
C11009 | ||||||
RV90 | 380 V | 400 Hz | 2,2 kW | RV90.2 | C8625 | |
RV90 | 380 V | 300 Hz | 5,5 kW | RV90.2 | C155 | |
RV90.25B | C663 | |||||
RV90 2FP4 | – | |||||
RV110 | 380 V | 300 Hz | 4,4 kW | – | C5646 | |
RV110 bobinage à Dhalander | 380 V | 300 Hz | 6,7 kW | RV110.22 Dhalander | – | |
RV110 bobinage à Dhalander | 380 V | 300 Hz | 6,6 kW | RV110.22 Dhalander | – | |
RV110 | 380 V | 300 Hz | 6,7 kW | RV110.22 FP1.SB | – | |
RV110 | 380 V | 300 Hz | 7,4 kW | RV110.2 | – | |
RV116 | 380 V | 300 Hz | 7,4 kW | RV116.2 | C10035 | |
RV116 | 380 V | 300 Hz | 7,4 kW | RV116.2 | C5914 | |
C4677 | ||||||
RV116 | 380 V | 300 Hz | 7,5 kW | RV116.22 FB3 LEUCO | C6672 | |
C5572 |